| Temps et classements |
Les temps et classements de Joël
|
NUMERO
DU POINT DE PASSAGE
|
NOM
DU POINT DE PASSAGE
|
HEURE
DE PASSAGE
|
DUREE DE LA COURSE |
CLASSEMENT
AU GENERAL |
CLASSEMENT
CATEGORIE (V1H) |
|
1
|
Stade
Langevin
|
27/10/00
04:00:00
|
0:00:00
|
|
|
|
2
|
Stade de
la Crete
|
27/10/00
05:38:19
|
1:38:19
|
1207
|
371
|
|
3
|
Route du
volcan
|
27/10/00
09:39:45
|
5:39:45
|
1020
|
302
|
|
4
|
Mare a
boue
|
27/10/00
12:30:38
|
8:30:38
|
869
|
262
|
|
5
|
Coteau
Kerveguen
|
27/10/00
15:00:00
|
11:00:00
|
791
|
250
|
|
6
|
Cilaos
(Arrivée)
|
27/10/00
16:23:13
|
12:23:13
|
721
|
221
|
|
7
|
Cilaos (Départ)
|
27/10/00
19:53:19
|
15:53:19
|
919
|
313
|
|
8
|
Marla
|
27/10/00
23:18:00
|
19:18:00
|
825
|
267
|
|
9
|
Grand Ilet
(Arrivée)
|
28/10/00
04:27:34
|
24:27:34
|
679
|
234
|
|
10
|
Grand Ilet
(Départ)
|
28/10/00
05:30:06
|
25:30:06
|
618
|
228
|
|
11
|
Roche écrite
|
28/10/00
07:55:00
|
27:55:00
|
406
|
152
|
|
12
|
Gite des
chicots
|
28/10/00
08:32:00
|
28:32:00
|
489
|
171
|
|
13
|
Colorado
|
28/10/00
11:49:00
|
31:49:00
|
529
|
188
|
|
14
|
Stade de
la Redoute
|
28/10/00
12:41:34
|
32:41:34
|
522
|
190
|
Les postes tout au long de la course
|
POSTES |
Ouverture | Fermeture | Partielles | Cumulées | Altitudes | Delta Altitude | Somme Altitude |
| Vendredi | |||||||
| Départ Stade de Langevin | 1h30 | 4h00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Ecole de Jacques Payet | 3h00 | 7h00 | 8,7 | 8,7 | 648 | 634 | 634 |
| Piton Lardé | 7 | 15,7 | 1450 | 802 | 1436 | ||
| Foc-Foc/Crête d. l’enclos | 6h00 | 12h30 | 4,5 | 20,2 | 2235 | 808 | 2244 |
| Rte du Volcan | 6h15 | 14h00 | 5 | 25,2 | 2330 | 72 | 2316 |
| Pied du Rempart Basaltes | 2,9 | 28,1 | 2255 | 2316 | 5783 | ||
| Oratoire Ste Thérèse | 1 ,3 | 29,4 | 2411 | 240 | 2556 | ||
| Piton Textor | 7h30 | 15h45 | 3,7 | 33,1 | 2160 | 172 | 2728 |
| Chalet des Pâtres | 5,8 | 38,9 | 1684 | 92 | 2820 | ||
| RN3 | 2,5 | 41,4 | 1607 | 65 | 2885 | ||
| Mare à Boue | 8h00 | 19h00 | 2,5 | 43,9 | 1601 | 75 | 2960 |
| Coteau Maigre | 6,3 | 50,2 | 1989 | 388 | 3348 | ||
| Coteau Kerveguen | 9h00 | 23h00 | 5,2 | 55,4 | 2204 | 836 | 4184 |
| Samedi | |||||||
| Mare à Joseph | 9h30 | 6h00 | 3,3 | 58,7 | 1380 | 0 | 4184 |
| Ravine Bras de Benjoin | 2,8 | 61,5 | 1118 | 5 | 4189 | ||
| Cilaos | 10h00 | A 7h00 | 1,8 | 63,3 | 1210 | 115 | 4304 |
| D 8h00 | |||||||
| Bifurc. Bassin Fouquet | 2,4 | 65,7 | 1220 | 190 | 4494 | ||
| Bassin Fouquet | 0,9 | 66,6 | 1020 | 19 | 4513 | ||
| Début Sentier du Taîbit | 11h00 | 10h00 | 0,7 | 67,3 | 1250 | 235 | 4748 |
| Col du Taîbit | 4 | 71,3 | 2082 | 955 | 5703 | ||
| Maria | 12h30 | 15h00 | 2,5 | 73,8 | 1620 | 1 | 5704 |
| Maison Laclos | 1 | 74,8 | 1520 | 2 | 5706 | ||
| Riv. des Galets | 0,7 | 75,5 | 1460 | 6 | 5712 | ||
| PI. des Tamarins | 13h00 | 17h00 | 3,8 | 79,3 | 1770 | 322 | 6034 |
| ColdesBoeufs | 1,6 | 80,9 | 1988 | 172 | 6206 | ||
| R.F. Plaine des Merles | 13h30 | 18h30 | 1 | 81,9 | 1810 | 4 | 6210 |
| Grand Sable | 14h00 | 20h30 | 4,8 | 86,7 | 1040 | 42 | 6252 |
| Camp Pierrot Bifurc. Bélier | 1 ,3 | 88 | 1100 | 104 | 6356 | ||
| Grand Ilet | 14h30 | A 22h30 | 3,8 | 91,8 | 1110 | 182 | 6538 |
| D 4h00 | |||||||
| Dimanche | |||||||
| Début Sent. Roche écrite | 2 | 93,8 | 1130 | 101 | 6639 | ||
| Crête plateau Roche écnte | 15h30 | 7h30 | 2,9 | 96,7 | 2050 | 1025 | 7664 |
| Gîte des Chicots | 16h00 | 9h00 | 3,8 | 100,5 | 1830 | 90 | 7754 |
| Bifurc. Gîte d’Affouches | 1,8 | 102,3 | 1700 | 24 | 7778 | ||
| Bifurc. Dos d’Ane | 2,8 | 105,1 | 1480 | 112 | 7890 | ||
| Crête Piton Fougères | 1,5 | 106,6 | 1513 | 115 | 8005 | ||
| Kiosque RF Affouches | 17h00 | 12h00 | 3,2 | 109,8 | 1050 | 30 | 8035 |
| La Fenêtre | 5 | 114,8 | 780 | 40 | 8075 | ||
| Colorado | 18h00 | 15h00 | 3 | 117,8 | 680 | 24 | 8099 |
| STADE DE LA REDOUTE | 18h30 | 16h00 | 7 | 124,8 | 53 | 0 | 8099 |
site officiel de la course en cliquant ici